Forum ELITE LEAGUE MANAGER Strona Główna ELITE LEAGUE MANAGER
Elite League Manager
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Średnie biegowe

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ELITE LEAGUE MANAGER Strona Główna -> Działy usunięte
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Pikador
Administrator



Dołączył: 08 Gru 2005
Posty: 165
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 12:56, 20 Lip 2006    Temat postu: Średnie biegowe

Średnie biegowe I kolejka

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Pikador dnia Sob 10:42, 22 Lip 2006, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
sosik




Dołączył: 28 Cze 2006
Posty: 29
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 13:02, 20 Lip 2006    Temat postu:

CARLSBERG READING RACER
1. Greg Hancock śr.b. 2,7|6
2. Janusz Kołodziej śr.b. 2,0|5
3. Matej Zagar śr.b. 1,5|6
4. Charlie Gjedde śr.b. 1,7|6
5. Travis McGowan śr.b. 1,3|6

COVENTRY BEES
1. Scott Nicholls śr.b. 1,2|6
2. Billy Janniro śr.b. 0,5|6
3. Rory Schlein śr.b. 1,7|6
4. Oliver Allen śr.b. 1,6|5
5. Chris Harris śr.b. 1,5|6

TOSHIBA WOLVERHAMPTON WOLVES
1. Peter Karlsson śr.b. 2,5|6
2. Ronnie Correy śr.b. 0,6|5
3. Billy Hamill śr.b. 1,8|6
4. Christian Hefenbrock śr.b. 1,7|5
5. Fredrik Lindgren śr.b. 0,8|6

ADIDAS IPSWICH WITCHES
1. Piotr Protasiewicz śr.b. 1,6|7
2. Daniel King śr.b. 1,8|6
3. Mark Loram śr.b. 2,0|5
4. Kim Jansson śr.b. 0,8|6
5. Chris Louis śr.b. 1,7|6


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Pikador
Administrator



Dołączył: 08 Gru 2005
Posty: 165
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 13:29, 20 Lip 2006    Temat postu:

Eastbourne Eagles
1. Nicki Pedersen.................2,33...| 6
2. Adam Shields..................1,66...| 6
3. Dean Barker....................1,6....| 5
4. David Norris.....................0,8....| 5
5. Lewis Bridger....................1,0....| 6
6. Andrew Moore.................. 0,0....| 1
7. Cameron Woodward.......... 0,0....| 1

Poole Pirates
1. Bjarne Pedersen........... 1,714..| 7
2. Antonio Lindbaeck..........2,5....| 6
3. Krzysztof Kasprzak.........1,0....| 6
4. Grzegorz Walasek...........2,0....| 6
5. Andreas Jonsson............0,75...| 4
6. Craig Boyce...................0,0....| 1
7. Jonas Davidsson.....................| 0

Oxford Cheetahs
1. Todd Wiltshire............... 2,25...| 8
2. Adam Skórnicki............. 1,16...| 6
3. Ales Dryml....................1,0....| 4
4. Davey Watt................. 1,714..| 7
5. Tony Rickardsson..........0,83...| 5
6. David Howe...........................| 0
7. Erik Andersson......................| 0

Pepsi Swindon Robins
1. Leigh Adams..................2,33...| 7
2. Sebastian Ułamek...........1,66...| 6
3. Lee Richardson..............1,22...| 5
4. Adrian Miedziński...........1,2...| 5
5. Renat Gafurov................1,6....| 5
6. Mads Korneliussen....................| 0
7. Sebastian Alden.......................| 0


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 14:49, 20 Lip 2006    Temat postu:

Mc' Donalds Peterborough Panthers

Hans Niklas Andersen - 1,85| 7
Ulrich Oestergaard - 0,5 | 6
Ryan Sullivan - 2,00 | 6
Niels Kristian Iversen - 2,33 | 6
Jesper Bruun Jensen - 2,2| 5


Belle Vue Aces

Mikael Max - 1,00 | 6
Simon Stead - 1,83 | 6
Jason Crump - 2,4 | 5
Kenneth Bjerre - 1,33 | 6
Joe Screen - 1,67 | 6


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Simon dnia Nie 22:35, 23 Lip 2006, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Pikador
Administrator



Dołączył: 08 Gru 2005
Posty: 165
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 15:11, 20 Lip 2006    Temat postu:

Średnie biegowe po II kolejce

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Sob 0:40, 22 Lip 2006    Temat postu:

Arena Essex Hammers

1. Jonas Kylemaekorpi - 1,29 | 7
2. Steve Johnston - 1,6 | 5
3. Leigh Lanham - 1,5 | 6
4. Robert Miskowiak - 2,00 | 7
5. Henning Bager - 2,00 | 5

Mc' Donalds Peterborough Panthers

1. Hans Niklas Andersen - 1,84 | 13
2. Ulrich Oestergaard - 0,91 | 12
3. Ryan Sullivan - 1,9 | 11
4. Niels Kristian Iversen - 1,88 | 13
5. Jesper Bruun Jensen - 2,2 |10

Coventry Bees

1. Scott Nicholls - 1,6 | 13
2. Chris Harris - 2,00 | 12
3. Rory Schlein - 2,15 | 11
4. Billy Janniro - 1,17 | 12
5. Oliver Allen - 1,8 | 10
6. Martin Smolinski - 1,5 | 2

Swindow Robins

1. Leigh Adams - 2,50 | 13
2. Sebastian Ułamek - 1,40 | 13
3. Lee Richardson - 0,81 | 10
4. Adrian Miedziński - 1,27 | 11
5. Renat Gafurov - 1,18 | 9
6. Mads Korneliussen - 1,00 | 1
7. Sebastian Alden - 0,00 |1

Nike Poole Pirates

1. Bjarne Pedersen - 2,36 | 13
2. Antonio Lindbaeck - 2,67 | 12
3. Krzysztof Kasprzak - 1,6 | 11
4. Grzegorz Walasek - 1,38 | 10
5. Andreas Jonsson - 1,21 | 10
6. Jonas Davidsson - 0,00 | 2
7. Daniel Davidsson - 1,00 | 1
8. Craig Boyce - 0,00 | 1

Oxford Cheetahs

1. Davey Watt - 1,714 | 14
2. Adam Skórnicki - 1,15 | 13
3. Todd Wiltshire - 2,03 | 13
4. Tony Rickardsson - 1,33 | 11
5. Ales Dryml - 0,7 | 9

Adidas Ipswich Witches

1. Piotr Protasiewicz - 1,94 | 14
2. Daniel King - 1,5 | 11
3. Mark Loram - 2,00 | 11
4. Chris Louis - 1,85 | 12
5. Kim Jansson - 1,07 | 12

Carlsberg Reading Racer

1. Greg Hancock - 2,49 | 13
2. Travis McGowan - 1,35 | 11
3. Janusz Kołodziej - 1,714 | 12
4. Charlie Gjedde - 1,1 | 12
5. Matej Zagar - 1,65 |11


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Simon dnia Pon 14:52, 24 Lip 2006, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Sob 17:12, 22 Lip 2006    Temat postu:

Wolverhampton Wolves

1. Peter Karlsson - 2,61 |13
2. Christian Hefenbrock - 1,23 | 9
3. Billy Hamill - 1,82 | 12
4. Ronnie Correy - 1,05 | 11
5. Fredrik Lindgren - 0,98 | 12
6. Magnus Karlsson - 0,00 | 1

Eastbourne Eagels

1. Nicki Pedersen - 1,92 | 12
2. Adam Shields - 2,25 | 12
3. Dean Barker - 1,72 | 11
4. David Norris - 1,04 | 12
5. Lewis Bridger - 0,88 | 10
6. Andrew Moore - 0,00| 2
7. Cameron Woodward - 0,00 | 1


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Nie 22:06, 23 Lip 2006    Temat postu:

Średnie biegowe po III kolejce

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Nie 22:26, 23 Lip 2006    Temat postu:

Swindon Robins

1. Leigh Adams - 2,46 | 20
2. Sebastian Ułamek - 1,37 | 16
3. Lee Richardson - 0,91 | 11
4. Adrian Miedziński 1,14 | 18
5. Renat Gafurov - 1,17 | 15
6. Mads Korneliussen - 0,5 | 2
7. Sebastian Alden - 0,00 | 2

Belle Vue Aces

1. Mikael Max - 1,08 | 12
2. Simon Stead - 1,63| 13
3. Jason Crump - 2,6 | 10
4. Kenneth Bjerre - 2,00 |12
5. Joe Screen - 1,84 | 12

Eastbourne Eagles

1. Nicki Pedersen - 2,21 |18
2. Adam Shields - 2,21 |18
3. Dean Barker - 1,36 |17
4. David Norris - 1,45 | 19
5. Lewis Bridger - 0,54 |15
6. Andrew Moore - 0,00 | 2
7. Cameron Woodward - 0,00 | 1

Coventry Bees

1. Scott Nicholls - 1,47 | 19
2. Billy Janniro - 1,09 | 16
3. Rory Schlein - 2,18 | 16
4. Oliver Allen - 1,76 | 17
5. Chris Harris - 2,2 | 17
6. Martin Smolinski - 1,92 | 5


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Pią 0:34, 28 Lip 2006    Temat postu:

Arena Essex Hammers

1. Jonas Kylemaekorpi - 1,90 | 13
2. Steve Johnston - 1,3 | 11
3. Leigh Lanham - 1,58 | 12
4. Robert Miskowiak - 2,00 | 13
5. Henning Bager - 1,5 | 7

Adidas Ipswich Witches

1. Piotr Protasiewicz - 1,97 | 21
2. Daniel King - 1,45 | 16
3. Mark Loram - 1,67 | 17
4. Chris Louis - 1,59 | 18
5. Kim Jansson - 1,29 | 18

Nike Poole Pirates

1. Bjarne Pedersen - 2,46 | 19
2. Antonio Lindbaeck - 2,34 | 18
3. Krzysztof Kasprzak - 1,55 | 17
4. Grzegorz Walasek - 1,44 | 16
5. Andreas Jonsson - 1,52 | 16
6. Jonas Davidsson - 0,00 | 2
7. Daniel Davidsson - 1,00 | 1
8. Craig Boyce - 0,00 | 1

Oxford Cheetahs

1. Davey Watt - 1,36 | 21
2. Adam Skórnicki - 1,41 | 19
3. Todd Wiltshire - 2,02 | 19
4. Tony Rickardsson - 1,83 | 17
5. Ales Dryml - 1,05 | 14

Carlsberg Reading Racer

1. Greg Hancock - 2,33 | 19
2. Travis McGowan - 1,03 | 18
3. Janusz Kołodziej - 2,16 | 17
4. Charlie Gjedde - 1,17 | 18
5. Matej Zagar - 1,66 |17

Wolverhampton Wolves

1. Peter Karlsson - 2,22 |19
2. Christian Hefenbrock - 1,19 | 15
3. Billy Hamill - 1,49 | 18
4. Ronnie Correy - 1,24 | 18
5. Fredrik Lindgren - 1,49 | 17
6. Magnus Karlsson - 0,00 | 1


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Śro 12:48, 02 Sie 2006    Temat postu:

Średnie biegowe po IV kolejce

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Simon




Dołączył: 27 Cze 2006
Posty: 73
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Śro 12:52, 02 Sie 2006    Temat postu:

Swindon Robins

1. Leigh Adams - 1,81 | 26
2. Sebastian Ułamek - 1,37 | 16
3. Lee Richardson - 0,87 | 16
4. Adrian Miedziński 1,07 | 25
5. Renat Gafurov - 0,92 | 21
6. Mads Korneliussen - 0,83 | 8
7. Sebastian Alden - 0,00 | 2

Belle Vue Aces

1. Mikael Max - 1,37 | 18
2. Simon Stead - 1,67| 20
3. Jason Crump - 2,5 | 15
4. Kenneth Bjerre - 2,08 |18
5. Joe Screen - 1,75 | 18

Eastbourne Eagles

1. Nicki Pedersen - 2,19 | 24
2. Adam Shields - 2,19 | 24
3. Dean Barker - 1,43 | 23
4. David Norris - 1,51 | 26
5. Lewis Bridger - 0,57 |20
6. Andrew Moore - 0,00 | 2
7. Cameron Woodward - 0,00 | 1

Coventry Bees

1. Scott Nicholls - 1,65 | 25
2. Billy Janniro - 1,33 | 23
3. Rory Schlein - 2,09 | 21
4. Oliver Allen - 1,51 | 21
5. Chris Harris - 1,73 | 21
6. Martin Smolinski - 1,63 | 8
7. Morten Risager - 1,00 | 1

Arena Essex Hammers

1. Jonas Kylemaekorpi - 1,87 | 19
2. Steve Johnston - 1,73 | 17
3. Leigh Lanham - 1,65 | 19
4. Robert Miskowiak - 1,83 | 19
5. Henning Bager - 1,5 | 7
6. Paul Hurry - 1,00 | 5

Adidas Ipswich Witches

1. Piotr Protasiewicz - 1,97 | 21
2. Daniel King - 1,45 | 16
3. Mark Loram - 1,67 | 17
4. Chris Louis - 1,59 | 18
5. Kim Jansson - 1,29 | 18

Nike Poole Pirates

1. Bjarne Pedersen - 2,15 | 25
2. Antonio Lindbaeck - 2,503 | 24
3. Krzysztof Kasprzak - 1,69 | 23
4. Grzegorz Walasek - 1,14 | 22
5. Andreas Jonsson - 1,34 | 22
6. Jonas Davidsson - 0,00 | 2
7. Daniel Davidsson - 1,00 | 1
8. Craig Boyce - 0,00 | 1

Oxford Cheetahs

1. Davey Watt - 1,68 | 28
2. Adam Skórnicki - 1,29 | 24
3. Todd Wiltshire - 2,21 | 24
4. Tony Rickardsson - 1,92 | 23
5. Ales Dryml - 1,23 | 19
6. David Howe - 0,00 | 1

Carlsberg Reading Racer

1. Greg Hancock - 1,83 | 25
2. Travis McGowan - 1,09 | 25
3. Janusz Kołodziej - 2,08 | 22
4. Charlie Gjedde - 1,17 | 18
5. Matej Zagar - 1,75 |23
6. Zdenek Simota - 0,66 | 6

Wolverhampton Wolves

1. Peter Karlsson - 2,53 | 25
2. Christian Hefenbrock - 1,45 | 22
3. Billy Hamill - 2,245 | 23
4. Ronnie Correy - 1,62 | 24
5. Fredrik Lindgren - 2,08 | 23
6. Magnus Karlsson - 0,00 | 1

Peterborough Panthers

1. Hans Niklas Andersen - 1,63 | 20
2. Ulrich Oestergaard - 1,04 | 18
3. Ryan Sullivan - 2,05 | 16
4. Niels Kristian Iversen - 1,87 | 20
5. Jesper Bruun Jensen - 2,1 | 15


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jone




Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 7
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Pią 6:14, 20 Kwi 2007    Temat postu:

[link widoczny dla zalogowanych]

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jone




Dołączył: 20 Kwi 2007
Posty: 7
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Pią 6:15, 20 Kwi 2007    Temat postu:

[link widoczny dla zalogowanych]

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum ELITE LEAGUE MANAGER Strona Główna -> Działy usunięte Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin